| Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная) | Заработная плата (доход) | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | ||
| нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало работы | окончание работы | |||||
| Врач-анестезиолог-реаниматолог (после открытия нового корпуса) | 5 | постоянная | от 60000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | По графику | аккредитация по анестезиологии-реаниматологии | |
| до 100000 | |||||||
| Врач-детский хирург | 5 | постоянная | от 60000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по детской хирургии |
| до 100000 | |||||||
| Врач-ультразвуковой диагностики | 3 | постоянная | от 60000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | По графику | аккредитация по ультразвуковой диагностики | |
| до 90000 | |||||||
| Врач-рентгенолог Предоставление служебного жилья (2-х и 3-х комнат. квартиры) для врачей, имеющих опыт работы в кардиохирургии (опыт работы на ангиографе). | 4 | постоянная | от 70000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по рентгенологии |
| до 90000 | |||||||
| Врач-функциональной диагностики | 3 | постоянная | от 60000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по функциональной диагностики |
| до 90000 | |||||||
| Заведующий отделением – врач-рентгенолог | 1 | постоянная | от 80000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 14:00:00 | аккредитация по рентгенологии |
| до 110000 | |||||||
| Врач-гастроэнтеролог (после открытия нового корпуса) | 2 | постоянная | от 50000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 14:00:00 | аккредитация по гастроэнтерологии |
| до 80000 | |||||||
| Врач-невролог | 3 | постоянная | от 50000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:12:00 | аккредитация по неврологии |
| до 80000 | |||||||
| Врач-эндоскопист (после открытия нового корпуса) | 4 | постоянная | от 50000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по эндоскопии |
| до 80000 | |||||||
| Врач-трансфузиолог | 1 | 0,25 ставки постоянная | от 15000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по трансфузиологии |
| Врач-неонатолог | 3 | постоянная | от 60000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по неонатологии |
| до 90000 | |||||||
| Врач-гематолог | 1 | постоянная | от 60000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по гематологии |
| до 100000 | |||||||
| Врач-детский онколог (после открытия нового корпуса) | 1 | постоянная | от 60000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по детской онкологии |
| до 100000 | |||||||
| Врач-клинический фармаколог | 1 | постоянная | от 60000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по клинической фармакологии |
| Врач-приемного отделения — врач — педиатр (после открытия нового корпуса) | 4 | постоянная | от 50000 до 80000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по педиатрии |
| Врач-кардиолог детский (после открытия нового корпуса) | 5 | постоянная | от 50000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по детской кардиологии |
| до 80000 | |||||||
| Врач по лечебной физкультуре (после открытия нового корпуса) | 1 | постоянная | от 50000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по лечебной физкультуре |
| Врач-сердечно-сосудистый хирург (после открытия нового корпуса) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ | 2 | постоянная | от 50000 до 80000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по сердечно-сосудистой хирургии |
| Врач челюстно-лицевой хирург (после открытия нового корпуса) | 1 | постоянная | от 50000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по челюстно-лицевой хирургии |
| до 80000 | |||||||
| Врач-нейрохирург (после открытия нового корпуса) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ | 5 | постоянная | от 100000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по нейрохирургии |
| до 200000 | |||||||
| Врач детский уролог-андролог (после открытия нового корпуса) | 1 | постоянная | от 50000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по детской урологии-андрологии |
| до 80000 | |||||||
| Врач-детский эндокринолог | 1 | 0,25 ставки постоянная | от 20000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | По согласованию | аккредитация по детской эндокринологии | |
| Врач-нефролог отделения дневного стационара диализа | 1 | постоянная | от 50000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | По согласованию | аккредитация по нефрологии | |
| до 80000 | |||||||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 20 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по сестринскому делу в педиатрии |
| до 45000 | |||||||
| Медицинская сестра перевязочной | 3 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по сестринскому делу в педиатрии |
| до 45000 | |||||||
| Медицинская сестра-анестезист | 20 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по анестезиологии |
| до 45000 | |||||||
| Медицинская сестра процедурной | 12 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по функциональной диагностике |
| до 45000 | |||||||
| Инструктор по лечебной физкультуре | 2 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по лечебной физкультуре |
| до 45000 | |||||||
| Медицинская сестра операционная (после открытия нового корпуса) | 12 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по операционному делу |
| до 45000 | |||||||
| Медицинская сестра по массажу | 1 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:12:00 | аккредитация по медицинскому массажу |
| до 45000 | |||||||
| Инструктор-методист по лечебной физкультуре (после открытия нового корпуса) | 2 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по лечебной физкультуре |
| до 45000 | |||||||
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными (после открытия нового корпуса) | 30 | постоянная | от 35000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | сертификат |
| до 40000 | |||||||
| Санитар (после открытия нового корпуса) | 40 | постоянная | от 35000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | сертификат |
| до 40000 | |||||||
| Медицинский логопед (после открытия нового корпуса) | 1 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация «медицинский логопед» |
| до 45000 | |||||||
| Медицинская сестра стерилизационной (после открытия нового корпуса) | 8 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по сестринскому делу и (или) в педиатрии |
| до 45000 | |||||||
| Медицинская сестра по функциональной диагностике (после открытия нового корпуса) | 4 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по функциональной диагностке |
| до 45000 | |||||||
| Помощник врача-эпидемиолога (после открытия нового корпуса) | 1 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация эпидемиологии (паразитологии) |
| до 45000 | |||||||
| Буфетчик | 8 | постоянная | 28000 | нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 16:30:00 | |
| Уборщик служебных помещений | 30 | постоянная | от 30000 до 45000 | рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику в различные дни недели | 08:00:00 | 16:30:00 | |
| Дворник | 2 | постоянная | 40000 | нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 16:30:00 | |
| Повар 4 разряда | 4 | постоянная | 48000 | сменный график работы | документ об образовании | ||
| Кухонный рабочий | 4 | постоянная | 34000 | сменный график работы | документ об образовании | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | постоянная | 45000 | нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 16:30:00 | среднее профессиональное образование — программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки |
| Медицинский психолог (после открытия нового корпуса) | 1 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:12:00 | Аккредитация «медицинский психолог» |
| до 45000 | |||||||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | постоянная | 45000 | нормальная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 16:30:00 | — |
| Рентгенлаборант | 5 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по рентгенологии |
| до 45000 | |||||||
| Врач-эпидемиолог (после открытия нового корпуса) | 1 | постоянная | от 50000 до 80000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | 08:00:00 | 15:48:00 | аккредитация по эпидемиологии |
| Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи (после открытия нового корпуса) | 2 | постоянная | от 40000 | сокращенная продолжительность рабочего времени | по графику | аккредитация сестринское дело в педиатрии | |
| до 45000 | |||||||

