Показатели доступности и качества медицинской помощи
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГБУЗ СК «КДКБ»,
ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД
| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Достигнутые показатели за 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | |||
| 1. | Средняя длительность лечения в стационарных условиях | 11,60 койко-дней | 10,9 |
| 2. | Срок ожидания проведения консультаций врачей-специалистов | не более 14 календарных дней со дня обращения пациента | 7,1 |
| 3. | Срок ожидания проведения диагностических исследований | не более 14 календарных дней со дня назначения | 4,9 |
| 4. | Срок ожидания проведения компьютерной томографии | не более 30 календарных дней со дня назначения | 5,1 |
| 5. | Сроки ожидания плановой госпитализации в стационар | не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию | 14,2 |
| 6. | Выполнение запланированного объема медицинской помощи: | ||
| в стационаре | 100,0 % | 111,8 % | |
| в поликлинике обращения | 100,0 % | 94,9 % | |
| в поликлинике посещения | 100,0 % | 106,9 % | |
| в дневном стационаре | 100,0 % | 100,0 % | |
| скорая медицинская помощь | 100,0 % | 96,0 % | |
| 7. | Хирургическая активность | Не менее 70,0 % | 74,3 % |
| 8. | Обеспеченность врачами | Физическими лицами не менее 75 % от штатного расписания | 77,4 % |
| 9. | Обеспеченность средним медицинским персоналом | Физическими лицами не менее 75 % от штатного расписания | 76,1 % |
| Критерии качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | |||
| 10. | Уровень удовлетворенности потребителя качеством медицинских услуг | 72,0 % от числа опрошенных | 92,8 % |
| 11. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 0 единиц | 0 |
