Тарифы на медицинские услуги в круглосуточном стационаре
| ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 11.01 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 780 |
| 23.05 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 344 |
| Индивидуальный подбор анестетиков при оперативном лечении (анестезиологическое пособие): | ||
| 23.06 | № 1 | 685 |
| 23.07 | № 2 | 1266 |
| 23.08 | № 3 | 892 |
| 23.09 | № 4 | 1828 |
| 23.10 | № 5 | 1272 |
| 23.11 | № 6 | 1760 |
| 23.12 | № 7 | 2342 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЁННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ КОЙКАМИ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 04.02 | Пребывание пациента в двухместной комфортной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 971,32 | |
| НДС | 174,84 | |
| Итого стоимость | 1146,16 | |
| 04.01 | Консультация заведующего отделением | 821 |
| 04.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 04.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 04.06 | Койко-день с питанием | 1833 |
| 04.07 | Консультация врача отделения | 653 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 17.09 | Консультация врача отделения (кандидат медицинских наук) | 595 |
| 17.02 | Пребывание пациента в одноместной комфортной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 1004,81 | |
| НДС | 180,87 | |
| Итого стоимость | 1185,68 | |
| 17.10 | Консультация заведующего отделением повторный прием | 514 |
| 17.11 | Консультация врача отделения повторный прием | 372 |
| 17.12 | Консультация врача отделения (кандидат медицинских наук) повторный прием | 446 |
| 17.01 | Консультация заведующего отделением | 686 |
| 17.03 | Этапная консультация больных из других отделений | 149 |
| 17.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 17.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 17.06 | Койко-день с питанием | 1213 |
| 17.07 | Консультация врача отделения | 448 |
| 17.08 | Консультация врача отделения (Заслуженный врач РФ) | 751 |
| ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ И РЕВМАТОЛОГИИ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 15.01 | Консультация заведующего отделением | 716 |
| 15.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 15.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 15.06 | Койко-день с питанием | 1097 |
| 15.07 | Консультация врача отделения | 454 |
| 15.12 | Внутрисуставные инъекции (1 сустава) | 307 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИИ И ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 02.01 | Консультация заведующего отделением | 931 |
| 02.02 | Койко-день с питанием (гематологический профиль) | 1899 |
| 02.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 02.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 02.06 | Койко-день с питанием (онкологический профиль) | 5167 |
| 02.07 | Консультация врача отделения | 563 |
| ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 06.02 | Пребывание пациента в одноместной комфортной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 1004,81 | |
| НДС | 180,87 | |
| Итого стоимость | 1185,68 | |
| 06.01 | Консультация заведующего отделением | 680 |
| 06.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 06.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 06.09 | Койко-день с питанием | 2019 |
| 06.10 | Консультация врача отделения | 561 |
| ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 03.02 | Пребывание пациента в маломестной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 870,84 | |
| НДС | 156,75 | |
| Итого стоимость | 1027,59 | |
| 03.01 | Консультация заведующего отделением | 554 |
| 03.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 03.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 03.09 | Койко-день с питанием | 1015 |
| 03.10 | Консультация врача отделения | 452 |
| 03.16 | Определение хлоридов пота | 348 |
| ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 16.02 | Пребывание пациента в одноместной комфортной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 1004,81 | |
| НДС | 180,87 | |
| Итого стоимость | 1185,68 | |
| 16.03 | Пребывание пациента в маломестной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 870,84 | |
| НДС | 156,75 | |
| Итого стоимость | 1027,59 | |
| 16.01 | Консультация заведующего отделением | 810 |
| 16.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 16.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 16.06 | Койко-день с питанием | 1167 |
| 16.07 | Консультация врача отделения | 501 |
| НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 09.02 | Пребывание пациента в маломестной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 870,84 | |
| НДС | 156,75 | |
| Итого стоимость | 1027,59 | |
| 09.01 | Консультация заведующего отделением с трактовкой рентгенограмм | 696 |
| 09.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 09.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 09.06 | Койко-день с питанием | 959 |
| 09.07 | Консультация врача отделения с трактовкой рентгенограмм | 509 |
| ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 07.01 | Консультация зав. отделением | 1146 |
| 07.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 07.05 | Забор крови из вены | 118 |
| МАССАЖ | ||
| 07.06 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной зоны) | 109 |
| 07.07 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи,спины до уровня 7-го шейного позвонка) | 163 |
| 07.08 | Массаж верхней конечности | 163 |
| 07.09 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца) | 218 |
| 07.10 | Массаж нижней конечности | 163 |
| 07.11 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 109 |
| 07.12 | Массаж пояснично-крестцовой области (области спины от 1-го поясничного до сакрального уровня) | 218 |
| 07.13 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 326 |
| 07.14 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 326 |
| ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА | ||
| 07.15 | Для детей школьного возраста при индивидуальном методе | 288 |
| 07.16 | Для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | 240 |
| 07.17 | ЛГ, с гашением патологических тонических рефлексов | 432 |
| 07.18 | Вертикализация у детей с ДЦП | 432 |
| 07.19 | ЛГ, после спирт-новокаиновой блокады у детей с ДЦП | 432 |
| 07.20 | Психотерапия: суггестивные сеансы | 576 |
| 07.21 | Аутогенная тренировка | 432 |
| ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В КОСТЮМАХ «АДЕЛИ-2» | ||
| 07.22 | Врач: осмотр надетого костюма | 147 |
| 07.23 | Врач: занятия с ребенком в костюме | 147 |
| 07.24 | Инструктор ЛФК: занятия с ребенком в костюме | 278 |
| 07.25 | Койко-день с питанием | 1207 |
| 07.26 | Консультация врача отделения | 620 |
| 07.31 | Психолог прием | 322 |
| 07.32 | Обследование с помощью стандартизированных методик у детей до 3-х лет | 322 |
| 07.33 | Обследование с помощью стандартизированных методик у детей свыше 3-х лет | 482 |
| 07.34 | Психокоррекционные занятия индивидуальные | 161 |
| 07.35 | Психокоррекционные занятия групповые | 241 |
| 07.36 | Консультирование родителей по результатам с дачей рекомендаций | 322 |
| 07.37 | Логопед – прием врача | 399 |
| 07.38 | Логопедические коррекционные занятия | 342 |
| 07.02 | Пребывание пациента в двухместной комфортной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 971,32 | |
| НДС | 174,84 | |
| Итого стоимость | 1146,16 | |
| ОТДЕЛЕНИЕ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 18.02 | Пребывание пациента в одноместной комфортной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 1004,81 | |
| НДС | 180,87 | |
| Итого стоимость | 1185,68 | |
| 18.56 | УЗИ орбиты и глазного яблока | 454 |
| 18.01 | Консультация зав. отделением | 841 |
| 18.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 18.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 18.08 | Исследование порога электрической чувствительности и лабильности зрительного нерва на 2 глаза | 186 |
| УСЛУГИ МЕДСЕСТРЫ ОРТОПТИСТКИ | ||
| 18.13 | Засветы по Кюпперсу на 1 глаз | 40 |
| 18.14 | Засветы по Кюпперсу на 2 глаза | 80 |
| 18.15 | Засветы по Кащенко на оба глаза | 60 |
| 18.16 | Амблиотренер на 1 глаз | 60 |
| 18.17 | Синоптофор | 60 |
| 18.19 | Упражнения на мускултренере | 40 |
| 18.21 | Раскачка | 40 |
| 18.24 | Занятия с призмами при косоглазии | 80 |
| 18.25 | Занятия на макулотестере на 1 глаз | 40 |
| 18.26 | Занятие по Аветисову-Мац | 80 |
| 18.28 | Проведение электростимуляции на 1 глаз | 40 |
| 18.29 | Проведение электростимуляции на 2 глаза | 80 |
| 18.31 | Лечение амблиопии и косоглазия на компьютере | 100 |
| 18.33 | Бивизиотренинг | 60 |
| 18.34 | Засветы общие | 40 |
| 18.35 | Засветы по Кавальчуку | 40 |
| СЛОЖНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 18.37 | ЧЭС (чреcкожная электростимуляция | 173 |
| 18.40 | Компьютерное лечение косоглазия и амблиопии | 288 |
| 18.42 | Лазеролечение на 1 глаз | 115 |
| 18.43 | Видиотренинг для снятия зрительного утомления | 115 |
| 18.44 | Койко-день с питанием | 1 673 |
| 18.45 | Консультация врача отделения | 507 |
| 18.46 | Электроретинограмма (ЭРГ) | 689 |
| 18.47 | Электроокулограмма (ЭОГ) | 517 |
| 18.48 | Паттерн - ретинограмма | 460 |
| 18.49 | Вспышечные вызванные зрительные потенциалы | 517 |
| 18.50 | Паттерн - вызванные зрительные потенциалы | 517 |
| 18.51 | Специальные вызванные зрительные потенциалы | 689 |
| 18.52 | Мультифокальная паттерн электроретинограмма | 689 |
| 18.53 | Мультифокальная вспышечная скотопическая электроретинограмма | 689 |
| 18.54 | Мультифокальная вспышечная фотопическая электроретинограмма | 689 |
| 18.55 | Мультифокальные вызванные зрительные потенциалы | 689 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 10.02 | Пребывание пациента в одноместной комфортной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 1004,81 | |
| НДС | 180,87 | |
| Итого стоимость | 1185,68 | |
| 10.01 | Консультация заведующего отделением | 640 |
| 10.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 10.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 10.06 | Койко-день с питанием | 1552 |
| 10.07 | Консультация врача отделения | 532 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 12.02 | Пребывание пациента в маломестной палате (1 койко-день) | |
| Цена | 870,84 | |
| НДС | 156,75 | |
| Итого стоимость | 1027,59 | |
| 12.01 | Консультация заведующего отделением | 644 |
| 12.04 | Повышенный стандарт качества оказания медицинской помощи (стоимость 1-го койко-дня) | 1006 |
| 12.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 12.06 | Койко-день с питанием | 1538 |
| 12.07 | Консультация врача отделения | 497 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 13.07 | Амбулаторный прием врача-детского хирурга | 443 |
| 13.08 | Амбулаторный прием заведующего отделением | 553 |
| 13.09 | Перевязка | 257 |
| ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 01.05 | Забор крови из вены | 118 |
| 01.06 | Постановка очистительных клизм | 179 |
| 01.07 | Внутримышечные инъекции | 115 |
| 01.08 | Внутривенные инъекции | 159 |
| 01.09 | Обработка педикулеза | 353 |
| 01.10 | Консультация врача отделения | 575 |
| 01.11 | Консультация заведующего отделением | 691 |
| КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 31.39 | Консультация врача клинического фармаколога | 226 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ КРОВИ И ГЕМОДИАЛИЗА | ||
| Код | Наименование медицинской услуги | Тариф, (руб.) |
| 22.01 | Консультация заведующего отделением | 626 |
| 22.07 | Плазмаферез | 1793 |
